O preço da luz volta a subir esta terça-feira, 3 de novembro. A eletricidade atinge um preço médio de 186,49 euros por megawatt-hora (€/MWh) no mercado grossista, o que representa um aumento de 5,32% em relação à segunda-feira, quando se situava em 177,06 euros/MWh.
Em concreto, a subida é de 9,43 euros em apenas 24 horas, segundo os dados publicados pelo Operador do Mercado Ibérico de Energia (Omie).
A hora mais barata
O período das 11:00 às 12:00 é o mais barato de todo o dia, com um preço de 3,20 euros/MWh. Logo depois, entre as 12:00 e as 13:00, o custo é de 5,17 euros/MWh. Destacam-se também as horas das 13:00 às 14:00, quando o preço se situa em 12,50 euros/MWh.
Portanto, o meio-dia concentra as melhores oportunidades para utilizar os eletrodomésticos com um menor custo energético, especialmente em comparação com os elevados preços previstos para a tarde.
A hora mais cara
A hora mais cara é das 18:00 às 19:00, com 309,16 euros/MWh. Além disso, a eletricidade continua acima dos 300 euros/MWh em vários períodos posteriores.
Entre as 19:00 e as 20:00, o preço atinge os 303,27 euros/MWh, enquanto das 20:00 às 21:00 se situa em 308,67 euros/MWh. O período das 21:00 às 22:00 também não dá trégua, com 302,40 euros/MWh.
Preço da luz hora a hora
Estes são os preços publicados pelo Omie para esta terça-feira, 3 de novembro:
- Das 00:00 à 01:00: 208,90 €/MWh.
- Das 01:00 às 02:00: 202,54 €/MWh.
- Das 02:00 às 03:00: 196,17 €/MWh.
- Das 03:00 às 04:00: 189,97 €/MWh.
- Das 04:00 às 05:00: 190,01 €/MWh.
- Das 05:00 às 06:00: 192,11 €/MWh.
- Das 06:00 às 07:00: 224,47 €/MWh.
- Das 07:00 às 08:00: 269,75 €/MWh.
- Das 08:00 às 09:00: 243,55 €/MWh.
- Das 09:00 às 10:00: 146,25 €/MWh.
- Das 10:00 às 11:00: 25,70 €/MWh.
- Das 11:00 às 12:00: 3,20 €/MWh
- Das 12:00 às 13:00: 5,17 €/MWh.
- Das 13:00 às 14:00: 12,50 €/MWh.
- Das 14:00 às 15:00: 40,16 €/MWh.
- Das 15:00 às 16:00: 98,32 €/MWh.
- Das 16:00 às 17:00: 191,12 €/MWh.
- Das 17:00 às 18:00: 278,74 €/MWh.
- Das 18:00 às 19:00: 309,16 €/MWh
- Das 19:00 às 20:00: 303,27 €/MWh.
- Das 20:00 às 21:00: 308,67 €/MWh.
- Das 21:00 às 22:00: 302,40 €/MWh.
- Das 22:00 às 23:00: 280,88 €/MWh.
- Das 23:00 às 24:00: 252,70 €/MWh.
Adicione Consumidor Global como fonte preferida do Google de forma gratuita
Mantenha-se informado com as últimas notícias da atualidade.