• Home

  • Estos son los 50 radares de España que más multas ponen al día

Estos son los 50 radares de España que más multas ponen al día

La Dirección General de Tráfico puso en 2022 más de cuatro millones de sanciones por exceso de velocidad

Un radar de la DGT como los del listado de los más activos en España  / EUROPA PRESS - A. NAVAS
Un radar de la DGT como los del listado de los más activos en España / EUROPA PRESS - A. NAVAS

En España hay más de 1.000 radares instalados por todas las carreteras de la geografía nacional. Pero, casi 30 de cada 100 multas impuestas las han puesto solo 50 cinemómetros. Se trata de los 50 radares que más multas ponen en España y se encuentran en estos lugares.

La asociación de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha analizado estos datos facilitados por la DGT para elaborar el ranking de los 50 radares más duros y, de paso, lo ha comparado con datos de años anteriores.

Los radares que más multan en España

Que en 2022 Tráfico haya tramitado casi cuatro millones de multas por exceso de velocidad supone que se ha registrado un incremento del 28% con respecto a las que se pusieron en 2021 (un total de 3.056.437).

De todos los radares en funcionamiento hay uno que se lleva la palma y asciende a la primera posición del ranking de multones. Está en el término municipal de Barrios en Cádiz, en kilómetro 74,7 de la A-381, a la salida del túnel de Valdeinfierno. El ranking completo lo reproducimos en esta tabla

Comunidad Autónoma

Provincia Carretera Punto kilométrico Número de denuncias
Andalucía Cádiz A-381 74,7 79258
Andalucía Cádiz A-381 37,29 68321
Comunitat Valenciana Valencia A-7 326,39 50387
Andalucía Málaga A-7 246 47764
Navarra Navarra A-15 127,6 45217
Andalucía Málaga A-7 256,7 44244
Andalucía Sevilla A-49 0,5 43768
Galicia Pontevedra A-55 9,19 42366
Madrid Madrid M-40 52,7 40609
Baleares Baleares EI-600 9,6 35008
Canarias Las Palmas GC-1 42,2 33389
Castilla y León Burgos A-1 234,4 31028
Cantabria Cantabria A-8 144,4 29685
Andalucía Málaga A-7 288,7 29601
Madrid Madrid A-4 13,3 29208
Andalucía Huelva H-30 8,5 27821
Comunitat Valenciana Valencia V-31 5,2 26916
Andalucía Sevilla SE-30 10,1 26836
Madrid Madrid A-4 12,4 25778
Comunitat Valenciana Valencia AP-7 478,1 25278
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 230,8 24680
Extremadura Badajoz A-66 685,9 23105
Madrid Madrid A-1 14,5 23020
Andalucía Sevilla A-66 795,5 22710
Asturias Asturias  A-8 371,2 22697
Andalucía Málaga MA-20 10,4 21951
Castilla y León Burgos A-1 194,2 21592
Madrid Madrid A-2 15 21269
Comunitat Valenciana Alicante A-70 4,3 20624
Extremadura Cáceres A-66 508 20170
Murcia Murcia RM-19 17,7 18669
Galicia Pontevedra A-55 11,7 17751
Madrid Madrid M-40 20,2 17412
Andalucía Málaga A-45 118 16695
Galicia Lugo A-8 545,1 16352
Madrid Madrid A-5 12,5 16161
Galicia Coruña AC-11 3,1 15644
Comunitat Valenciana Alicante A-70 4,59 15204
Andalucía Sevilla A-92 0,8 14819
Andalucía Sevilla A-92 83,8 14636
Madrid Madrid A-3 41,4 14636
Castilla y León León A-6 347,9 14297
Canarias Santa Cruz de Tenerife TF-13 0,5 14237
Castilla-La Mancha Toledo A-5 57,8 14115
Castilla y León León A-66 160,5 14071
Cantabria Cantabria A-67 195,6 13926
Andalucía Málaga A-356 36,5 13724
Andalucía Málaga A-384 89,6 13487
Madrid Madrid N-VI 54,4 13073
Andalucía Córdoba A-4 417,5 12868

 

Has leído este contenido de Consumidor Global elaborado por nuestro equipo de redacción y expertos. Si deseas acceder de forma libre a todos los contenidos que producimos te recomendamos suscribirte. Además, podrás recibir asesoramiento legal gratuito por formar parte de nuestra comunidad.
Comentarios

Desbloquear para comentar

Suscríbase

Tenemos
el mejor plan
para el consumidor exigente

Suscríbase
Acceda

Acceso completo

Libere los accesos a todas las secciones bajo suscripción

Contenido exclusivo

Contenido exclusivo

Los mejores artículos, productos, contenido exclusivo y asesoría legal

Suscríbase
Sea el mejor consumidor únase a nuestro club.