El precio de la luz cae este sábado, 31 de enero, y marca horas en negativo: cuándo es más barata
El coste medio de la electricidad se sitúa en los 5,57 euros por megavatio hora, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía
Escucha el artículo ahora…
El precio medio de la luz en el mercado mayorista cae con fuerza este sábado 31 de enero de 2026 y se sitúa en 5,57 euros por megavatio hora (MWh), según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (Omie).
Esta cifra supone una bajada del 55,85% respecto a la jornada anterior, el viernes 30 de enero, cuando el denominado pool eléctrico alcanza los 12,61 €/MWh.
Cuándo es más barata la luz
La electricidad alcanza precios negativos durante gran parte del día, un escenario poco habitual que beneficia directamente al consumo doméstico.

La hora más barata del día se registra entre las 11:00 y las 12:00 horas, cuando el precio cae hasta los -0,44 euros/MWh. De hecho, desde la madrugada y hasta bien entrada la tarde se encadenan numerosos tramos con precios por debajo de cero. Estos son algunos de los precios más bajos del día en el mercado mayorista:
- De 05:00 a 06:00: -0,42 €/MWh
- De 10:00 a 11:00: -0,35 €/MWh
- De 11:00 a 12:00: -0,44 €/MWh
- De 12:00 a 13:00: -0,44 €/MWh
- De 13:00 a 16:00: -0,42 €/MWh
Cuándo es más cara la luz
A partir de la tarde, los precios comienzan a repuntar y recuperan valores positivos desde las 18:00 horas, generando un fuerte contraste con las horas valle.
La hora más cara del sábado se da entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando la electricidad alcanza los 35 euros/MWh, el precio máximo del día. Este valor se mantiene también entre las 21:00 y las 22:00 horas.
Precio de la luz por horas
- 00:00 a 01:00: 0,01 €/MWh
- 01:00 a 02:00: -0,01 €/MWh
- 02:00 a 03:00: -0,01 €/MWh
- 03:00 a 04:00: -0,02 €/MWh
- 04:00 a 05:00: -0,03 €/MWh
- 05:00 a 06:00: -0,42 €/MWh
- 06:00 a 07:00: -0,19 €/MWh
- 07:00 a 08:00: 0,00 €/MWh
- 08:00 a 09:00: 0,00 €/MWh
- 09:00 a 10:00: -0,11 €/MWh
- 10:00 a 11:00: -0,35 €/MWh
- 11:00 a 12:00: -0,44 €/MWh
- 12:00 a 13:00: -0,44 €/MWh
- 13:00 a 14:00: -0,42 €/MWh
- 14:00 a 15:00: -0,42 €/MWh
- 15:00 a 16:00: -0,42 €/MWh
- 16:00 a 17:00: -0,11 €/MWh
- 17:00 a 18:00: 0,44 €/MWh
- 18:00 a 19:00: 9,04 €/MWh
- 19:00 a 20:00: 29,17 €/MWh
- 20:00 a 21:00: 35 €/MWh
- 21:00 a 22:00: 35 €/MWh
- 22:00 a 23:00: 21,45 €/MWh
- 23:00 a 24:00: 6,91 €/MWh

