El precio de la luz se dispara este lunes, 2 de marzo, y supera los 250 euros durante estas horas
El coste medio de la electricidad se incrementa un 44% y dificulta el ahorro en el hogar
El precio de la luz se dispara este lunes, 2 de marzo, hasta alcanzar los 138,82 euros por megavatio hora, lo que supone un incremento del 44,44% respecto al domingo.
Además, durante varias horas supera incluso los 250 euros/MWh, imposibilitando el ahorro en el hogar.
Cuándo es más barata
Las horas más baratas de la jornada se concentran de madrugada, siendo la franja de 04:00 a 05:00 horas la más económica (88,71 euros/MWh).

En horario diurno, los tramos más baratos se dan entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando el coste de la electricidad oscila alrededor de los 100 euros/MWh.
La luz por horas
- 00:00 a 01:00: 95,29 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 91,62 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 89,10 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 89,07 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 88,71 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 91,18 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 94,45 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 105,07 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 132,66 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 109,23 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 168,34 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 166,99 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 165,96 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 165,80 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 99,29 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 100,79 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 103,48 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 113,52 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 216,51 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 256,65 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 269,20 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 230,95 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 152,14 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 135,71 euros/MWh

