O preço da luz se desploma um 40% neste sábado, 8 de novembro, com horas em negativo
O custo médio da electricidade situa-se em 41,17 euros por megavatio hora, segundo os dados do Operador do Mercado Ibério da Energia
O preço da luz se desploma neste sábado, 8 de novembro. O custo médio da electricidade no mercado mayorista é de 41,17 euros por megavatio hora (MWh), o que supõe uma baixada de 39,63% em comparação com o preço desta sexta-feira (68,22 euros/MWh), segundo os dados do Operador do Mercado Ibério da Energia (OMIE).
Esta queda beneficia directamente aos consumidores com tarifa regulada (PVPC) e àqueles com tarifa indexada no mercado livre. Se é teu caso, atento às horas finque para concentrar teu consumo e maximizar a poupança.
A hora mais barata do sábado
O dado mais destacado do dia é que há várias horas com preços extraordinariamente baixos. O trecho mais económico é de 12:00 a 13:00 horas, quando o preço no mercado mayorista cai a -0,26 euros/MWh. Mas não é a única hora grátis. O "pool" registará preços de 0 euros ou negativos durante 5 horas consecutivas:
- 10:00 - 11:00: 0,00 €/MWh
- 11:00 - 12:00: -0,01 €/MWh
- 12:00 - 13:00: -0,26 €/MWh
- 13:00 - 14:00: -0,01 €/MWh
- 14:00 - 15:00: -0,01 €/MWh
Cabe recordar que um preço negativo não significa que te devolvam dinheiro ou que a luz seja totalmente grátis. A este preço do mercado mayorista (pool) há que lhe somar os custos fixos, portagens, impostos e outros cargos que fixa Rede Elétrica, mas sem dúvida é o momento de menor custo do dia.

A hora mais cara
Para evitar surpresas na factura, o trecho que se deve evitar a toda a costa para ligar electrodomésticos de alto consumo (como o forno ou a secadora) é de 19:00 a 20:00 horas.
Nessa faixa, o preço dispara-se até os 88,84 euros/MWh, o bico mais caro da jornada.
Preço da luz por horas
Para que possas planificar teu consumo durante todo o dia, aqui tens o detalhe dos preços hora por hora no mercado mayorista, segundo os dados de OMIE:
- 00:00 - 01:00: 67,59 €/MWh
- 01:00 - 02:00: 56,35 €/MWh
- 02:00 - 03:00: 50,98 €/MWh
- 03:00 - 04:00: 45,53 €/MWh
- 04:00 - 05:00: 35,71 €/MWh
- 05:00 - 06:00: 36,99 €/MWh
- 06:00 - 07:00: 47,35 €/MWh
- 07:00 - 08:00: 50,90 €/MWh
- 08:00 - 09:00: 38,51 €/MWh
- 09:00 - 10:00: 4,42 €/MWh
- 10:00 - 11:00: 0,00 €/MWh
- 11:00 - 12:00: -0,01 €/MWh
- 12:00 - 13:00: -0,26 €/MWh
- 13:00 - 14:00: -0,01 €/MWh
- 14:00 - 15:00: -0,01 €/MWh
- 15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh
- 16:00 - 17:00: 4,54 €/MWh
- 17:00 - 18:00: 62,17 €/MWh
- 18:00 - 19:00: 87,33 €/MWh
- 19:00 - 20:00: 88,84 €/MWh
- 20:00 - 21:00: 84,11 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 78,27 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 75,82 €/MWh
- 23:00 - 24:00: 73,01 €/MWh

