Lar

O preço da luz repunta nesta sexta-feira, 2 de outubro: estas são as horas mais baratas

O custo médio da electricidade situa-se em 177,72 euros por megavatio hora, segundo os dados do Operador do Mercado Ibério da Energia

Sin títuloc 2
Sin títuloc 2

Ouve o artigo agora…

0:00
0:00

O preço da luz volta a subir nesta sexta-feira, 2 de outubro, no mercado mayorista. A electricidade atinge um preço médio de 177,72 euros por megavatio hora (MWh), segundo os dados do Operador do Mercado Ibério da Energia (Omie).

O incremento é de 16,91% com respeito à quinta-feira, quando o preço médio se situou em 152,01 euros/MWh. Em termos absolutos, são 25,71 euros mais por MWh.

A hora mais cara da luz

A hora mais barata desta sexta-feira é entre as 14:00 e as 15:00 horas, quando o preço baixa até 114,38 euros/MWh.

Ademais, entre as 10:00 e as 18:00 horas concentra-se boa parte das faixas com os preços mais baixos da jornada. Os consumidores que possam deslocar parte de seu consumo podem aproveitar especialmente este período para pôr lavadoras, lavavajillas ou utilizar outros electrodomésticos de maior consumo.

Unas lámparas que emiten luz / PXHERE
Umas ámparas que emitem luz / PXHERE

A hora mais cara da luz

O preço da electricidade atinge seu máximo do dia entre as 20:00 e as 21:00 horas, quando chega a 267,39 euros/MWh. Não é a única faixa com preços elevados. Durante oito horas do dia, o megavatio hora supera os 200 euros.

Estas são algumas das horas mais caras:

  • 07:00 a 08:00: 236,66 euros/MWh
  • 08:00 a 09:00: 257,07 euros/MWh
  • 18:00 a 19:00: 201,18 euros/MWh
  • 19:00 a 20:00: 239,72 euros/MWh
  • 20:00 a 21:00: 267,39 euros/MWh
  • 21:00 a 22:00: 229,96 euros/MWh
  • 22:00 a 23:00: 203,11 euros/MWh

O preço da luz por horas

  • 00:00 a 01:00: 176,41 euros/MWh
  • 01:00 a 02:00: 165,47 euros/MWh
  • 02:00 a 03:00: 161,71 euros/MWh
  • 03:00 a 04:00: 160,66 euros/MWh
  • 04:00 a 05:00: 163,67 euros/MWh
  • 05:00 a 06:00: 177,87 euros/MWh
  • 06:00 a 07:00: 214,97 euros/MWh
  • 07:00 a 08:00: 236,66 euros/MWh
  • 08:00 a 09:00: 257,07 euros/MWh
  • 09:00 a 10:00: 199,67 euros/MWh
  • 10:00 a 11:00: 153,85 euros/MWh
  • 11:00 a 12:00: 122,57 euros/MWh
  • 12:00 a 13:00: 119,35 euros/MWh
  • 13:00 a 14:00: 116,92 euros/MWh
  • 14:00 a 15:00: 114,38 euros/MWh
  • 15:00 a 16:00: 119,32 euros/MWh
  • 16:00 a 17:00: 123,76 euros/MWh
  • 17:00 a 18:00: 144,91 euros/MWh
  • 18:00 a 19:00: 201,18 euros/MWh
  • 19:00 a 20:00: 239,72 euros/MWh
  • 20:00 a 21:00: 267,39 euros/MWh
  • 21:00 a 22:00: 229,96 euros/MWh
  • 22:00 a 23:00: 203,11 euros/MWh
  • 23:00 a 24:00: 194,70 euros/MWh

Adicione Consumidor Global como fonte preferida do Google de forma gratuita

Mantenha-se informado com as últimas notícias da atualidade.

Ativar agora