A pensão média em Espanha apresenta notáveis diferenças dependendo da comunidade autónoma. Segundo o relatório da Segurança Social correspondente a dezembro de 2024, a pensão média nacional situou-se em 1.261,90 euros. Esta cifra inclui todas as modalidades de prestações: aposentação, incapacidade permanente, viudedad, orfandad e em prol de familiares.
No entanto, a análise por comunidades autónomas revela uma grande divergência territorial. Regiões como o País Basco destacam por registar uma paga média acima da média nacional, enquanto outras como Galiza ou Extremadura se situam à bicha, sem chegar a atingir esta referência.
Por comunidades autónomas
Em Espanha há um total de 10.281.477 pensões ativas e a distribuição por comunidades autónomas reflete também o peso demográfico e económico da cada território. Os dados do Ministério de Emprego e Segurança Social mostram que Andaluzia, Cataluña e a Comunidade Valenciana superam com cresces o milhão de pensões.
Pensão Média em Espanha por Comunidades Autónomas
Comunidade Autónoma | Número de Pensões | Pensão Média (euros) |
---|---|---|
Cataluña | 1.797.920 | 1.312,90 |
Andaluzia | 1.683.489 | 1.130,34 |
Comunidade de Madri | 1.264.260 | 1.466,34 |
Comunidade Valenciana | 1.056.079 | 1.165,02 |
Galiza | 782.445 | 1.081,42 |
Castilla e León | 629.766 | 1.261,55 |
País Basco | 582.350 | 1.559,94 |
Castilla - A Mancha | 397.316 | 1.173,99 |
Canárias | 367.929 | 1.147,84 |
Aragón | 314.983 | 1.334,79 |
Principado de Astúrias | 301.554 | 1.470,89 |
Região de Múrcia | 265.146 | 1.120,10 |
Extremadura | 241.480 | 1.060,42 |
Ilhas Baleares | 210.719 | 1.177,38 |
Cantabria | 147.474 | 1.332,41 |
Comunidade Floral de Navarra | 146.142 | 1.446,88 |
A Rioja | 74.214 | 1.250,21 |
Ceuta | 9.285 | 1.284,97 |
Melilla | 8.926 | 1.230,47 |
No extremo oposto, comunidades mais pequenas como Extremadura, Cantabria ou Castilla-A Mancha nem sequer atingem o meio milhão. Umas cifras que ilustram a densidade populacional bem como as desigualdades económicas que existem entre os diferentes territórios do país.
As província com a pensão mais alta e mais baixa de Espanha
Desde a entidade bancária Bankinter têm elaborado, ademais, uma tabela que reflete a pensão média por províncias. Assim, a prestação mais alta de Espanha se encontra em Álava (País Basco) com um custo médio de 1.583,52 euros.
Províncias | Número de pensões | Pensão média (euros) |
Almería | 117.228 | 1.034,81 |
Cádiz | 233.665 | 1.249,44 |
Córdoba | 181.225 | 1.055,95 |
Granada | 200.750 | 1.078,10 |
Huelva | 104.991 | 1.142,81 |
Jaén | 149.755 | 1.044,80 |
Málaga | 291.929 | 1.147,22 |
Sevilla | 403.946 | 1.164,77 |
Huesca | 54.835 | 1.214,24 |
Teruel | 36.163 | 1.223,99 |
Zaragoza | 223.985 | 1.382,19 |
Principado de Astúrias | 301.554 | 1.470,89 |
Ilhas Baleares | 210.719 | 1.177,38 |
As Palmas de Grande Canaria | 193.991 | 1.167,52 |
S.C. Tenerife | 173.938 | 1.125,88 |
Cantabria | 147.474 | 1.332,41 |
Albacete | 75.692 | 1.140,69 |
Cidade Real | 103.907 | 1.176,56 |
Bacia | 45.624 | 1.078,37 |
Guadalajara | 45.937 | 1.339,00 |
Toledo | 126.156 | 1.166,35 |
Ávila | 39.690 | 1.109,47 |
Burgos | 94.061 | 1.356,76 |
León | 140.702 | 1.258,90 |
Palencia | 43.985 | 1.292,98 |
Salamanca | 82.581 | 1.175,54 |
Segovia | 35.505 | 1.202,23 |
Soria | 22.834 | 1.217,37 |
Valladolid | 122.588 | 1.384,49 |
Zamora | 47.820 | 1.077,89 |
Barcelona | 1.343.334 | 1.352,67 |
Girona | 168.903 | 1.185,70 |
Lleida | 103.383 | 1.137,53 |
Tarragona | 182.300 | 1.237,16 |
Alicante | 345.361 | 1.092,35 |
Castellón | 139.804 | 1.136,94 |
Valencia | 570.914 | 1.215,85 |
Badajoz | 141.984 | 1.066,20 |
Cáceres | 99.496 | 1.052,18 |
A Corunha | 308.766 | 1.133,22 |
Lugo | 113.084 | 982,58 |
Ourense | 108.829 | 934,15 |
Pontevedra | 251.766 | 1.125,96 |
Comunidade de Madri | 1.264.260 | 1.466,34 |
Região de Múrcia | 265.146 | 1.120,10 |
Navarra | 146.142 | 1.446,88 |
Álava | 83.462 | 1.583,52 |
Gipuzkoa | 195.987 | 1.531,14 |
Bizkaia | 302.901 | 1.572,08 |
A Rioja | 74.214 | 1.250,21 |
Ceuta | 9.285 | 1.284,97 |
Melilla | 8.926 | 1.230,47 |
No entanto, a província com a pensão média mais baixa de Espanha situa-se em Galiza, concretamente em Ourense com uma cifra de 934,15 euros