O preço do transporte público em Espanha é uma das principais preocupações para milhões de cidadãos já que dependem diariamente de autocarros, metros e comboios de cercanias para deslocar-se.
Ainda que nos últimos anos aprovaram-se descontos e bonificaciones, as tarifas variam consideravelmente segundo a cidade e o tipo de serviço. De facto, existem diferenças muito marcadas entre cidades. Em especial, entre as grandes urbes e as localidades mais pequenas.
A cidade com o metro mais caro
A maioria das cidades espanholas não têm metro. Só nove delas dispõem deste serviço. Pese a isso, o preço do bilhete varia consideravelmente. Assim, Barcelona regista o preço do bilhete de metro mais caro (2,65 euros).
Cidade | Metro | Preço do bilhete singelo (euros) |
---|---|---|
Valencia | metrovalencia | 1,50-4,80 |
Alicante | TRAM Metropolitano de Alicante | 1,45-3,90 |
Barcelona | Metro de Barcelona | 2,65 |
Madri | Metro de Madri | 1,50-2,00 |
Bilbao | Metro de Bilbao | 1,70-1,95 |
Palma | Metro de Palma | 1,80 |
Sevilla | Metro de Sevilla | 0,82-1,37 |
Málaga | Metro de Málaga | 1,35 |
Granada | Metro de Granada | 1,35 |
No caso de Madri, a capital conta com uma rede de metro de quase 330 quilómetros de percurso. Seu preço parte de 1,50 euros mas aumenta dez céntimos pela cada estação adicional. Os utentes acabam pagando uns dois euros para trajectos superiores a nove estações, tal e como explica Bankinter.
O caso do autocarro
A entidade bancária também tem analisado os preços dos bilhetes de autocarro em Espanha. Uma vez mais, a capital catalã converte-se na cidade mais cara com um custo de 2,55 euros. Seguem-lhe Palma de Mallorca (dois euros) e San Sebastián (1,85 euros).
Cidade | Preço de bilhete de autocarro (euros) |
Barcelona | 2,55 |
Palma de Mallorca | 2,00 |
San Sebastián | 1,85 |
Vigo | 1,57 |
Pontevedra | 1,55 |
Madri | 1,50 |
Gijón | 1,50 |
Valencia | 1,50 |
Valladolid | 1,50 |
Granada | 1,60 |
Pamplona | 1,60 |
Tarragona | 1,60 |
Zaragoza | 1,60 |
Girona | 1,40 |
As Palmas | 1,40 |
Málaga | 1,40 |
Sevilla | 1,40 |
Toledo | 1,40 |
Vitoria | 1,40 |
Bilbao | 1,35 |
Santa Cruz de Tenerife | 1,35 |
A Corunha | 1,30 |
Córdoba | 1,30 |
Santander | 1,30 |
Teruel | 1,30 |
Alicante | 1,45 |
Albacete | 1,20 |
Badajoz | 1,20 |
Burgos | 1,20 |
Castellón | 1,20 |
Bacia | 1,20 |
León | 1,20 |
Lleida | 1,20 |
Oviedo | 1,20 |
Cáceres | 1,10 |
Cádiz | 1,10 |
Cidade Real | 1,10 |
Huelva | 1,10 |
Jerez da Fronteira | 1,10 |
Salamanca | 1,10 |
Segovia | 1,15 |
Almería | 1,05 |
Guadalajara | 1,05 |
Múrcia | 1,05 |
Ávila | 1,00 |
Huesca | 1,00 |
Jaén | 1,00 |
Logroño | 1,00 |
Santiago de Compostela | 1,00 |
Zamora | 1,00 |
Melilla | 0,90 |
Mérida | 0,90 |
Soria | 0,90 |
Palencia | 0,93 |
Ceuta | 0,85 |
Ourense | 0,85 |
Lugo | 0,64 |
No entanto, os preços mais baixos registam-se em Lugo (64 céntimos), além de Ceuta e Ourense, ambas cidades com um preço de 85 céntimos. Em Madri, o preço de um bilhete singelo é 1,50 euros.