A lista que a DGT não quer que conheças: os 50 radares que mais multas põem em Espanha
Em nosso país, existem dois cinemómetros localizados na mesma estrada que são capazes de acumular mais de 100.000 sanções ao ano

A Direcção Geral de Tráfico (DGT) gere uma extensa rede de radares nas estradas espanholas com um duplo propósito: melhorar a segurança via e reduzir o número de acidentes. Para isso, instala diferentes tipos de radares que se encarregam de controlar a velocidade dos condutores e sancionar a quem superam os limites permitidos.
Estes cinemómetros colocam-se estrategicamente em pontos onde a velocidade excessiva representa um maior risco para a segurança via. Por exemplo, em algumas zonas urbanas, trechos com alta siniestralidad ou estradas secundárias. Não obstante, alguns destes dispositivos destacam pela grande quantidade de multas que põem
Qual é o radar que mais multa em Espanha?
Os radares podem ser câmaras fixas, móveis ou de trecho e sua função principal é detectar e registar as infracções por excesso de velocidade. Para além de seu papel sancionador, estas câmaras também tem um efeito disuasorio e contribui a uma condução mais segura nas estradas de Espanha.
Localização | Quilómetro | Número de multas |
---|---|---|
Cádiz (Andaluzia) | 74,7 (A-381) | 79.258 |
Cádiz (Andaluzia) | 37,29 (A-381) | 68.321 |
Valencia (C. Valenciana) | 326,39 (A-7) | 50.387 |
Málaga (Andaluzia) | 246 (A-7) | 47.764 |
Navarra | 127,6 (A-15) | 45.217 |
Málaga (Andaluzia) | 256,7 (A-7) | 44.244 |
Sevilla (Andaluzia) | 0,5 (A-49) | 43.768 |
Pontevedra (Galiza) | 9,19 (A-55) | 42.366 |
Madri | 52,7 (M-40) | 40.609 |
Ilhas Baleares | 9,6 (EI-600) | 35.008 |
As Palmas (Canárias) | 42,2 (GC-1) | 33.389 |
Burgos | 234,4 (A-1) | 31.028 |
Cantabria | 144,4 (A-8) | 29.685 |
Málaga (Andaluzia) | 288,7 (A-7) | 29.601 |
Madri | 13,3 (A-4) | 29.208 |
Huelva | 8,5 (H-30) | 27.821 |
Valencia (C. Valenciana) | 5,2 (V-31) | 26.916 |
Sevilla (Andaluzia) | 10,1 (SE-30) | 26.836 |
Madri | 12,4 (A-4) | 25.778 |
Valencia (C. Valenciana) | 478,1 (AP-1) | 25.278 |
Cidade Real | 230,8 (A-4) | 24.680 |
Badajoz | 685,9 (A-66) | 23.105 |
Madri | 14,5 (A-1) | 23.020 |
Sevilla (Andaluzia) | 795,5 (A-66) | 22.710 |
Astúrias | 371,2 (A-8) | 22.697 |
Málaga (Andaluzia) | 10,4 (MA-20) | 21.951 |
Burgos | 194,2 (A-1) | 21.592 |
Madri | 15 (A-2) | 21.269 |
Alicante | 4,3 (A-70) | 20.624 |
Cáceres | 508 (A-66) | 20.170 |
Múrcia | 17,7 (RM-19) | 18.669 |
Pontevedra (Galiza) | 11,7 (A-55) | 17.751 |
Madri | 20,2 (M-40) | 17.412 |
Málaga (Andaluzia) | 118 (A-45) | 16.695 |
Lugo | 545,1 (A-8) | 16.352 |
Madri | 12,5 (A-5) | 16.161 |
A Corunha | 3,1 (AC-11) | 15.644 |
Alicante | 4,59 (A-70) | 15.204 |
Sevilla (Andaluzia) | 0,8 (A-92) | 14.819 |
Sevilla (Andaluzia) | 83,8 (A-92) | 14.636 |
Madri | 41,4 (A-3) | 14.613 |
León | 347,9 (A-6) | 14.297 |
Santa Cruz de Tenerife | 0,5 (TF-13) | 14.237 |
Toledo | 57,8 (A-5) | 14.115 |
León | 160,5 (A-66) | 14.071 |
Cantabria | 195,6 (A-67) | 13.926 |
Málaga (Andaluzia) | 36,5 (A-356) | 13.724 |
Málaga (Andaluzia) | 89,6 (A-384) | 13.487 |
Madri | 54,4 (N-VI) | 13.073 |
Córdoba | 417,5 (A-4) | 12.868 |
Segundo um relatório de Automovilistas Europeus Sócios (AEA), os 50 radares que mais multas põem em Espanha estão repartidos por diferentes comunidades autónomas. Os mais dois ativos encontram-se na província de Cádiz, em Andaluzia. O primeiro deles se localiza no quilómetro 74,7 da A-381, com 79.258 multas registadas, seguido do cinemómetro do quilómetro 37,29 da mesma via, com 68.321 sanções. Ambos acumulam 147.579 multas.
Multas por excesso de velocidade
A DGT estabelece diferentes sanções por excesso de velocidade, que variam segundo quanto se ultrapasse o limite de velocidade permitido. As multas dividem-se em vários trechos, que também têm em conta o tipo de via:
- Excesso de velocidade até 20 km/h: 100 euros sem perda de pontos.
- Excesso de velocidade entre 21 e 30 km/h: 100 euros mas dependendo da via, pode implicar uma sanção maior.
- Excesso de velocidade entre 31 e 40 km/h: 300 euros e perdem-se dois pontos do carnet de conduzir.
- Excesso de velocidade entre 41 e 50 km/h: 400 euros e perdem-se quatro pontos.
- Excesso de velocidade entre 51 e 60 km/h: 500 euros e a perda de seis pontos.
- Excesso de velocidade superior a 60 km/h: A multa chega a 600 euros e também implica a perda de seis pontos do carnet.
Em casos extremos onde se supera amplamente o limite, pode se considerar delito contra a segurança via. Isto poderia acarretar penas de prisão, trabalhos em benefício da comunidade ou a retirada do carnet. Ademais, em caso de reincidencia, as penalizações podem aumentar consideravelmente.