La lista que la DGT no quiere que conozcas: los 50 radares que más multas ponen en España
En nuestro país, existen dos cinemómetros ubicados en la misma carretera que son capaces de acumular más de 100.000 sanciones al año

La Dirección General de Tráfico (DGT) gestiona una extensa red de radares en las carreteras españolas con un doble propósito: mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes. Para ello, instala distintos tipos de radares que se encargan de controlar la velocidad de los conductores y sancionar a quienes superan los límites permitidos.
Estos cinemómetros se colocan estratégicamente en puntos donde la velocidad excesiva representa un mayor riesgo para la seguridad vial. Por ejemplo, en algunas zonas urbanas, tramos con alta siniestralidad o carreteras secundarias. No obstante, algunos de estos dispositivos destacan por la gran cantidad de multas que ponen
¿Cuál es el radar que más multa en España?
Los radares pueden ser cámaras fijas, móviles o de tramo y su función principal es detectar y registrar las infracciones por exceso de velocidad. Más allá de su papel sancionador, estas cámaras también tiene un efecto disuasorio y contribuye a una conducción más segura en las carreteras de España.
Localización | Kilómetro | Número de multas |
---|---|---|
Cádiz (Andalucía) | 74,7 (A-381) | 79.258 |
Cádiz (Andalucía) | 37,29 (A-381) | 68.321 |
Valencia (C. Valenciana) | 326,39 (A-7) | 50.387 |
Málaga (Andalucía) | 246 (A-7) | 47.764 |
Navarra | 127,6 (A-15) | 45.217 |
Málaga (Andalucía) | 256,7 (A-7) | 44.244 |
Sevilla (Andalucía) | 0,5 (A-49) | 43.768 |
Pontevedra (Galicia) | 9,19 (A-55) | 42.366 |
Madrid | 52,7 (M-40) | 40.609 |
Islas Baleares | 9,6 (EI-600) | 35.008 |
Las Palmas (Canarias) | 42,2 (GC-1) | 33.389 |
Burgos | 234,4 (A-1) | 31.028 |
Cantabria | 144,4 (A-8) | 29.685 |
Málaga (Andalucía) | 288,7 (A-7) | 29.601 |
Madrid | 13,3 (A-4) | 29.208 |
Huelva | 8,5 (H-30) | 27.821 |
Valencia (C. Valenciana) | 5,2 (V-31) | 26.916 |
Sevilla (Andalucía) | 10,1 (SE-30) | 26.836 |
Madrid | 12,4 (A-4) | 25.778 |
Valencia (C. Valenciana) | 478,1 (AP-1) | 25.278 |
Ciudad Real | 230,8 (A-4) | 24.680 |
Badajoz | 685,9 (A-66) | 23.105 |
Madrid | 14,5 (A-1) | 23.020 |
Sevilla (Andalucía) | 795,5 (A-66) | 22.710 |
Asturias | 371,2 (A-8) | 22.697 |
Málaga (Andalucía) | 10,4 (MA-20) | 21.951 |
Burgos | 194,2 (A-1) | 21.592 |
Madrid | 15 (A-2) | 21.269 |
Alicante | 4,3 (A-70) | 20.624 |
Cáceres | 508 (A-66) | 20.170 |
Murcia | 17,7 (RM-19) | 18.669 |
Pontevedra (Galicia) | 11,7 (A-55) | 17.751 |
Madrid | 20,2 (M-40) | 17.412 |
Málaga (Andalucía) | 118 (A-45) | 16.695 |
Lugo | 545,1 (A-8) | 16.352 |
Madrid | 12,5 (A-5) | 16.161 |
A Coruña | 3,1 (AC-11) | 15.644 |
Alicante | 4,59 (A-70) | 15.204 |
Sevilla (Andalucía) | 0,8 (A-92) | 14.819 |
Sevilla (Andalucía) | 83,8 (A-92) | 14.636 |
Madrid | 41,4 (A-3) | 14.613 |
León | 347,9 (A-6) | 14.297 |
Santa Cruz de Tenerife | 0,5 (TF-13) | 14.237 |
Toledo | 57,8 (A-5) | 14.115 |
León | 160,5 (A-66) | 14.071 |
Cantabria | 195,6 (A-67) | 13.926 |
Málaga (Andalucía) | 36,5 (A-356) | 13.724 |
Málaga (Andalucía) | 89,6 (A-384) | 13.487 |
Madrid | 54,4 (N-VI) | 13.073 |
Córdoba | 417,5 (A-4) | 12.868 |
Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los 50 radares que más multas ponen en España están repartidos por diferentes comunidades autónomas. Los dos más activos se encuentran en la provincia de Cádiz, en Andalucía. El primer de ellos se ubica en el kilómetro 74,7 de la A-381, con 79.258 multas registradas, seguido del cinemómetro del kilómetro 37,29 de la misma vía, con 68.321 sanciones. Ambos acumulan 147.579 multas.
Multas por exceso de velocidad
La DGT establece diferentes sanciones por exceso de velocidad, que varían según cuánto se sobrepase el límite de velocidad permitido. Las multas se dividen en varios tramos, que también tienen en cuenta el tipo de vía:
- Exceso de velocidad hasta 20 km/h: 100 euros sin pérdida de puntos.
- Exceso de velocidad entre 21 y 30 km/h: 100 euros pero dependiendo de la vía, puede conllevar una sanción mayor.
- Exceso de velocidad entre 31 y 40 km/h: 300 euros y se pierden dos puntos del carnet de conducir.
- Exceso de velocidad entre 41 y 50 km/h: 400 euros y se pierden cuatro puntos.
- Exceso de velocidad entre 51 y 60 km/h: 500 euros y la pérdida de seis puntos.
- Exceso de velocidad superior a 60 km/h: La multa llega a 600 euros y también implica la pérdida de seis puntos del carnet.
En casos extremos donde se supera ampliamente el límite, puede considerarse delito contra la seguridad vial. Esto podría acarrear penas de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad o la retirada del carnet. Además, en caso de reincidencia, las penalizaciones pueden aumentar considerablemente.