Ranking del precio del transporte público en España: cuánto cuesta el bus y el metro en las ciudades
Las diferencias entre ciudades es notable ya que, en algunas de ellas, los billetes cuestan menos de un euro y otras superan los 2,5 euros

El precio del transporte público en España es una de las principales preocupaciones para millones de ciudadanos ya que dependen diariamente de autobuses, metros y trenes de cercanías para desplazarse.
Aunque en los últimos años se han aprobado descuentos y bonificaciones, las tarifas varían considerablemente según la ciudad y el tipo de servicio. De hecho, existen diferencias muy marcadas entre ciudades. En especial, entre las grandes urbes y las localidades más pequeñas.
La ciudad con el metro más caro
La mayoría de las ciudades españolas no tienen metro. Solo nueve de ellas disponen de este servicio. Pese a ello, el precio del billete varía considerablemente. Así, Barcelona registra el precio del billete de metro más caro (2,65 euros).
Ciudad | Metro | Precio del billete sencillo (euros) |
---|---|---|
Valencia | metrovalencia | 1,50-4,80 |
Alicante | TRAM Metropolitano de Alicante | 1,45-3,90 |
Barcelona | Metro de Barcelona | 2,65 |
Madrid | Metro de Madrid | 1,50-2,00 |
Bilbao | Metro de Bilbao | 1,70-1,95 |
Palma | Metro de Palma | 1,80 |
Sevilla | Metro de Sevilla | 0,82-1,37 |
Málaga | Metro de Málaga | 1,35 |
Granada | Metro de Granada | 1,35 |
En el caso de Madrid, la capital cuenta con una red de metro de casi 330 kilómetros de recorrido. Su precio parte de 1,50 euros pero aumenta diez céntimos por cada estación adicional. Los usuarios acaban pagando unos dos euros para trayectos superiores a nueve estaciones, tal y como explica Bankinter.
El caso del autobús
La entidad bancaria también ha analizado los precios de los billetes de autobús en España. Una vez más, la capital catalana se convierte en la ciudad más cara con un coste de 2,55 euros. Le siguen Palma de Mallorca (dos euros) y San Sebastián (1,85 euros).
Ciudad | Precio de billete de autobús (euros) |
Barcelona | 2,55 |
Palma de Mallorca | 2,00 |
San Sebastián | 1,85 |
Vigo | 1,57 |
Pontevedra | 1,55 |
Madrid | 1,50 |
Gijón | 1,50 |
Valencia | 1,50 |
Valladolid | 1,50 |
Granada | 1,60 |
Pamplona | 1,60 |
Tarragona | 1,60 |
Zaragoza | 1,60 |
Girona | 1,40 |
Las Palmas | 1,40 |
Málaga | 1,40 |
Sevilla | 1,40 |
Toledo | 1,40 |
Vitoria | 1,40 |
Bilbao | 1,35 |
Santa Cruz de Tenerife | 1,35 |
A Coruña | 1,30 |
Córdoba | 1,30 |
Santander | 1,30 |
Teruel | 1,30 |
Alicante | 1,45 |
Albacete | 1,20 |
Badajoz | 1,20 |
Burgos | 1,20 |
Castellón | 1,20 |
Cuenca | 1,20 |
León | 1,20 |
Lleida | 1,20 |
Oviedo | 1,20 |
Cáceres | 1,10 |
Cádiz | 1,10 |
Ciudad Real | 1,10 |
Huelva | 1,10 |
Jerez de la Frontera | 1,10 |
Salamanca | 1,10 |
Segovia | 1,15 |
Almería | 1,05 |
Guadalajara | 1,05 |
Murcia | 1,05 |
Ávila | 1,00 |
Huesca | 1,00 |
Jaén | 1,00 |
Logroño | 1,00 |
Santiago de Compostela | 1,00 |
Zamora | 1,00 |
Melilla |
0,90 |
Mérida | 0,90 |
Soria | 0,90 |
Palencia | 0,93 |
Ceuta | 0,85 |
Ourense | 0,85 |
Lugo | 0,64 |
Sin embargo, los precios más bajos se registran en Lugo (64 céntimos), además de Ceuta y Ourense, ambas ciudades con un precio de 85 céntimos. En Madrid, el precio de un billete sencillo es 1,50 euros.