Ranking: en qué zonas de España se venden más pisos nuevos y usados
En el mes de diciembre de 2024, los registros de la propiedad aumentaron más de un 20% respecto al mismo mes del año anterior

Ya se sabe que la compraventa de viviendas en España es un factor clave para analizar la evolución del mercado inmobiliario y la situación económica del país. En los últimos años, el sector ha experimentado altibajos marcados por el incremento de los precios, lo que ha afectado especialmente a los compradores.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los últimos datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP). Según el informe, en diciembre de 2024 los registros de la propiedad subieron un 24,8% en comparación con el mismo mes de 2023.
Las comunidades autónomas con mayor y menor número de compraventas
En diciembre, España registró 50.337 compraventas de viviendas. A lo largo de todo el año, la cifra ascendió a 641.919 operaciones, lo que supone un aumento del 10% respecto a 2023, según explican desde Bankinter.

El mayor número de compraventas en 2024 se dió en Andalucía (126.039), Comunidad Valenciana (104.773) y Cataluña (99.592). Sin embargo, las zonas con menor registro de compraventas fueron Melilla (559), Ceuta (577) y La Rioja (4.858).
Venta de viviendas nuevas y usadas
En total, durante el año pasado se vendieron en España 135.052 viviendas nuevas frente a 506.867 viviendas de segunda mano. Andalucía destaca como la comunidad autónoma con el mayor volumen de ventas de propiedades usadas, alcanzando las 94.699 transacciones, en comparación con las 31.340 ventas de pisos nuevos.
Compraventa de Viviendas en España
Comunidad Autónoma | Provincia | Número de ventas de viviendas nuevas | Número de ventas de viviendas usadas |
---|---|---|---|
Andalucía | Total | 31.340 | 94.699 |
Málaga | 10.728 | 24.657 | |
Sevilla | 4.973 | 17.419 | |
Cádiz | 4.408 | 12.065 | |
Almería | 3.357 | 10.852 | |
Granada | 3.279 | 10.780 | |
Córdoba | 2.011 | 7.348 | |
Huelva | 1.763 | 5.874 | |
Jaén | 821 | 5.704 | |
Comunidad Valenciana | Total | 19.027 | 85.746 |
Alicante | 10.153 | 42.714 | |
Valencia | 6.085 | 33.000 | |
Castellón | 2.789 | 10.032 | |
Cataluña | Total | 19.002 | 80.590 |
Barcelona | 12.193 | 52.375 | |
Tarragona | 2.274 | 12.949 | |
Girona | 2.965 | 10.925 | |
Lleida | 1.570 | 4.341 | |
Comunidad de Madrid | Total | 16.538 | 60.691 |
Castilla y León | Total | 5.951 | 24.662 |
Castilla - La Mancha | Total | 6.593 | 23.710 |
Canarias | Total | 6.803 | 18.057 |
Las Palmas | 3.443 | 9.996 | |
Santa Cruz de Tenerife | 3.360 | 8.061 | |
País Vasco | Total | 4.743 | 18.430 |
Murcia | Total | 4.715 | 18.889 |
Galicia | Total | 5.888 | 17.754 |
Aragón | Total | 2.952 | 13.747 |
Baleares | Total | 2.692 | 10.950 |
Extremadura | Total | 1.235 | 9.777 |
Asturias | Total | 2.996 | 11.320 |
Cantabria | Total | 1.405 | 7.750 |
Navarra | Total | 2.186 | 5.087 |
La Rioja | Total | 830 | 4.028 |
Ceuta | Total | 66 | 511 |
Melilla | Total | 90 | 469 |
Total | 135.052 | 506.867 |
Asimismo, comunidades como Castilla y León reflejan una notable diferencia entre las ventas de viviendas usadas y nuevas. En esta región, las ventas de segunda mano sumaron 24.662, mientras que las nuevas se limitaron a 5.951.