Ranking: em que zonas de Espanha se vendem mais andares novos e usados
No mês de dezembro de 2024, os registros da propriedade aumentaram mais de 20% com respeito ao mesmo mês do ano anterior

Já se sabe que a compra de moradias em Espanha é um factor finque para analisar a evolução do mercado imobiliário e a situação económica do país. Nos últimos anos, o sector tem experimentado altibajos marcados pelo incremento dos preços, o que tem afectado especialmente aos compradores.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) tem publicado os últimos dados da Estatística de Transmissões de Direitos da Propriedade (ETDP). Segundo o relatório, em dezembro de 2024 os registros da propriedade subiram um 24,8% em comparação com o mesmo mês de 2023.
As comunidades autónomas com maior e menor número de compra
Em dezembro, Espanha registou 50.337 compra de moradias. Ao longo de todo o ano, a cifra ascendeu a 641.919 operações, o que supõe um aumento de 10% com respeito a 2023, segundo explicam desde Bankinter.

O maior número de compra em 2024 se dió em Andaluzia (126.039), Comunidade Valenciana (104.773) e Cataluña (99.592). No entanto, as zonas com menor registro de compra foram Melilla (559), Ceuta (577) e A Rioja (4.858).
Venda de moradias novas e usadas
Ao todo, durante o ano passado venderam-se em Espanha 135.052 moradias novas em frente a 506.867 moradias de segunda mão. Andaluzia destaca como a comunidade autónoma com o maior volume de vendas de propriedades usadas, atingindo as 94.699 transacções, em comparação com as 31.340 vendas de andares novos.
Compra de Moradias em Espanha
Comunidade Autónoma | Província | Número de vendas de moradias novas | Número de vendas de moradias usadas |
---|---|---|---|
Andaluzia | Total | 31.340 | 94.699 |
Málaga | 10.728 | 24.657 | |
Sevilla | 4.973 | 17.419 | |
Cádiz | 4.408 | 12.065 | |
Almería | 3.357 | 10.852 | |
Granada | 3.279 | 10.780 | |
Córdoba | 2.011 | 7.348 | |
Huelva | 1.763 | 5.874 | |
Jaén | 821 | 5.704 | |
Comunidade Valenciana | Total | 19.027 | 85.746 |
Alicante | 10.153 | 42.714 | |
Valencia | 6.085 | 33.000 | |
Castellón | 2.789 | 10.032 | |
Cataluña | Total | 19.002 | 80.590 |
Barcelona | 12.193 | 52.375 | |
Tarragona | 2.274 | 12.949 | |
Girona | 2.965 | 10.925 | |
Lleida | 1.570 | 4.341 | |
Comunidade de Madri | Total | 16.538 | 60.691 |
Castilla e León | Total | 5.951 | 24.662 |
Castilla - A Mancha | Total | 6.593 | 23.710 |
Canárias | Total | 6.803 | 18.057 |
As Palmas | 3.443 | 9.996 | |
Santa Cruz de Tenerife | 3.360 | 8.061 | |
País Basco | Total | 4.743 | 18.430 |
Múrcia | Total | 4.715 | 18.889 |
Galiza | Total | 5.888 | 17.754 |
Aragón | Total | 2.952 | 13.747 |
Baleares | Total | 2.692 | 10.950 |
Extremadura | Total | 1.235 | 9.777 |
Astúrias | Total | 2.996 | 11.320 |
Cantabria | Total | 1.405 | 7.750 |
Navarra | Total | 2.186 | 5.087 |
A Rioja | Total | 830 | 4.028 |
Ceuta | Total | 66 | 511 |
Melilla | Total | 90 | 469 |
Total | 135.052 | 506.867 |
Assim mesmo, comunidades como Castilla e León refletem uma notável diferença entre as vendas de moradias usadas e novas. Nesta região, as vendas de segunda mão somaram 24.662, enquanto as novas limitaram-se a 5.951.